Đăng ký nhận báo giá số lượng lớn
Đăng ký nhận giá hấp dẫn theo số lượng lớn và trở thành đại lý phân phối độc quyền theo khu vực của Hưng Hà. Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách sớm nhất có thể
Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (kg) | Giá có VAT (đ/kg) | Tổng giá có VAT (đ/cây) | |
Thép tấm chống trượt | ||||||
1 | Tôn nhám 8 x 1500 x 6000 | 6 | 592.2 | 12,700 | 7,520,940 | |
2 | Tôn nhám 6 x 1500 x 6000 | 6 | 450.9 | 12,100 | 5,455,890 | |
3 | Tôn nhám 5 x 1500 x 6000 | 6 | 380.7 | 12,100 | 4,606,470 | |
4 | Tôn nhám 4 x 1500 x 6000 | 6 | 309.6 | 12,100 | 3,746,160 | |
5 | Tôn nhám 3 x 1500 x 6000 | 6 | 239.4 | 12,100 | 2,896,740 | |
Thép tấm trơn | ||||||
50 | Thép tấm 3.0 x 1500 x 6000 | 6 | 211.95 | 12,700 | 2,691,765 | |
51 | Thép tấm 4.0 x 1500 x 6000 | 6 | 282.6 | 12,700 | 3,589,020 | |
52 | Thép tấm 5.0 x 1500 x 6000 | 6 | 353.25 | 12,700 | 4,486,275 | |
53 | Thép tấm 6.0 x 1500 x 6000 | 6 | 423.9 | 12,700 | 5,383,530 | |
54 | Thép tấm 8.0 x 1500 x 6000 | 6 | 565.2 | 12,700 | 7,178,040 | |
55 | Thép tấm 10 x 1500 x 6000 | 6 | 706.5 | 12,700 | 8,972,550 | |
56 | Thép tấm 12 x 1500 x 6000 | 6 | 847.8 | 12,700 | 10,767,060 | |
57 | Thép tấm 14 x 1500 x 6000 | 6 | 989.1 | 12,700 | 12,561,570 | |
58 | Thép tấm 16 x 1500 x 6000 | 6 | 1130.4 | 12,700 | 14,356,080 | |
59 | Thép tấm 18 x 2000 x 6000 | 6 | 1695.6 | 12,700 | 21,534,120 | |
60 | Thép tấm 20 x 2000 x 6000 | 6 | 1884 | 12,700 | 23,926,800 | |
61 | Thép tấm 25 x 2000 x 6000 | 6 | 2355 | 12,700 | 29,908,500 | |
62 | Thép tấm 30 x 2000 x 6000 | 6 | 2826 | 12,700 | 35,890,200 | |
63 | Thép tấm 35 x 2000 x 6000 | 6 | 3297 | 12,700 | 41,871,900 | |
64 | Thép tấm 40 x 2000 x 6000 | 6 | 3.768 | 12,700 | 47,854 | |
65 | Thép tấm 50 x 2000 x 6000 | 6 | 4.71 | 12,700 | 59,817 | |
Thép hình I | ||||||
6 | Thép hình I 100 x 55 x 4.5 x 6000 | 6 | 56.8 | 14,100 | 800,880 | |
7 | Thép hình I 120 x 64 x 4.8 x 6000 | 6 | 69 | 14,100 | 972,900 | |
8 | Thép hình I 148 x 100 x 6 x 9 x 12000 | 12 | 253.2 | 15,600 | 3,949,920 | |
9 | Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 x 12000 | 12 | 168 | 15,600 | 2,620,800 | |
10 | Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 x 12000 | 12 | 358.8 | 15,700 | 5,633,160 | |
11 | Thép hình I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12000 | 12 | 255.6 | 15,800 | 4,038,480 | |
12 | Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 x 12000 | 12 | 355.2 | 15,900 | 5,647,680 | |
13 | Thép hình I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12000 | 12 | 440.4 | 15,900 | 7,002,360 | |
14 | Thép hình I 350 x 175 x 7 x 11 x 12000 | 12 | 595.2 | 15,900 | 9,463,680 | |
15 | Thép hình I 400 x 200 x 8 x 13 x 12000 | 12 | 792 | 16,100 | 12,751,200 | |
16 | Thép hình I 450 x 200 x 9 x 14 x 12000 | 12 | 912 | 16,300 | 14,865,600 | |
17 | Thép hình I 482 x 300 x 11 x 15 x 12000 | 12 | 1.368 | 16,300 | 22,298 | |
Thép hình H | ||||||
18 | Thép hình H 100 x 100 x 6 x 8 x 12000 | 12 | 202.8 | 15,400 | 3,123,120 | |
19 | Thép hình H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12000 | 12 | 285.6 | 15,400 | 4,398,240 | |
20 | Thép hình H 150 x 150 x 7 x 10 x 12000 | 12 | 378 | 15,400 | 5,821,200 | |
21 | Thép hình H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12000 | 12 | 484.8 | 16,400 | 7,950,720 | |
22 | Thép hình H 250 x 250 x 9 x 14 x 12000 | 12 | 868.8 | 15,400 | 13,379,520 | |
23 | Thép hình H 200 x 200 x 8 x 12 x 12000 | 12 | 598.8 | 15,400 | 9,221,520 | |
24 | Thép hình H 294 x 200 x 8 x 12 x 12000 | 12 | 669.8 | 15,400 | 10,314,920 | |
25 | Thép hình H 300 x 300 x 10 x 15 x 12000 | 12 | 1.128 | 15,400 | 17,371 | |
26 | Thép hình H 340 x 250 x 9 x 14 x 12000 | 12 | 956.4 | 15,400 | 14,728,560 | |
27 | Thép hình H 350 x 350 x 12 x 19 x 12000 | 12 | 1.664 | 15,400 | 25,626 | |
28 | Thép hình H 400 x 400 x 13 x 21 x 12000 | 12 | 2.064 | 15,400 | 31,786 | |
29 | Thép hình H 440 x 300 x 11 x 18 x 12000 | 12 | 1.448 | 15,400 | 22,299 | |
Thép hình U | ||||||
30 | Thép U 65 x 30 x 3.0 | 6 | 29 | 13,900 | 403,100 | |
31 | Thép U 80 x 40 x 4.0 | 6 | 42.3 | 13,900 | 587,970 | |
32 | Thép U 100 x 46 x 4.5 | 6 | 51.54 | 13,900 | 716,406 | |
33 | Thép U 120 x 52 x 4.8 | 6 | 62.4 | 13,900 | 867,360 | |
34 | Thép U 140 x 58 x 4.9 | 6 | 73.8 | 13,900 | 1,025,820 | |
35 | Thép U 150 x 75 x 6.5 | 12 | 223.2 | 13,900 | 3,102,480 | |
36 | Thép U 160 x 64 x 5 | 12 | 170.4 | 13,400 | 2,283,360 | |
37 | Thép U 180 x 74 x 5.1 | 12 | 208.8 | 14,400 | 3,006,720 | |
38 | Thép U 200 x 76 x 5.2 | 12 | 220.8 | 14,400 | 3,179,520 | |
39 | Thép U 250 x 78 x 7 | 12 | 330 | 14,400 | 4,752,000 | |
40 | Thép U 300 x 85 x 7 | 12 | 414 | 14,400 | 5,961,600 | |
41 | Thép U 400 x 100 x 10.5 | 12 | 708 | 14,400 | 10,195,200 | |
Thép hình V, L | ||||||
42 | Thép V 150 x 150 x 10 x 12000 | 12 | 274.8 | 15,700 | 4,314,360 | |
Thép V120 x 120 x 10 x 12000 | 12 | 214.44 | 15,700 | 3,366,708 | ||
Thép V 100 x 100 x 8 x 12000 | 12 | 146.4 | 15,700 | 2,298,480 | ||
Thép V90 x 90 x 8 x 12000 | 12 | 130.8 | 15,700 | 2,053,560 | ||
Thép V80 x 80 x 8 x 12000 | 12 | 115.8 | 15,700 | 1,818,060 | ||
43 | Thép V 75 x 75 x 5 x 6000 | 6 | 34.56 | 15,400 | 532,224 | |
Thép V60 x 60 x 5 x 6000 | 6 | 27.3 | 15,400 | 420,420 | ||
49 | Thép V 75 x 75 x 7 x 6000 | 6 | 47.76 | 15,400 | 735,504 | |
44 | Thép V 63 x 63 x 5 x 6000 | 6 | 28.86 | 15,400 | 444,444 | |
48 | Thép V 63 x 63 x 6 x 6000 | 6 | 34.32 | 15,400 | 528,528 | |
45 | Thép V 50 x 50 x 4 x 6000 | 6 | 18.36 | 15,500 | 284,580 | |
46 | Thép V 50 x 50 x 5 x 6000 | 6 | 22.62 | 15,500 | 350,610 | |
Thép lá | ||||||
66 | Thép lá 1.2ly x 1.250 x 2.500 | 2.5 | 29.43 | 17,900 | 526797 | |
67 | Tấm lá 1.0ly x 1.250 x 2.500 | 2.5 | 24.53 | 17,900 | 439087 | |
68 | Thép tấm 0.8ly x 1.250 x 2.500 | 2.5 | 19.63 | 17,900 | 351377 | |
69 | Thép tấm lá 0.8ly – 2.0ly | 2.5 | 61.32 | 17,900 | 1097628 | |
Thép ống hộp đen | ||||||
70 | Thép ống hộp đen các loại x 1.1 ly | 6 | 16,000 | 0 | ||
71 | Thép ống hộp đen các loại x 1.2 ly | 6 | 15,800 | 0 | ||
72 | Thép ống hộp đen các loại x 1.4 ly | 6 | 15,400 | 0 | ||
73 | Thép ống hộp đen các loại x 1.5 ly | 6 | 15,100 | 0 | ||
74 | Thép ống hộp đen các loại x 1.6 ly | 6 | 14,800 | 0 | ||
75 | Thép ống hộp đen các loại x 1.8 ly | 6 | 14,600 | 0 | ||
76 | Thép ống hộp đen các loại x 2-4 ly | 6 | 14,300 | 0 |
Đăng ký nhận giá hấp dẫn theo số lượng lớn và trở thành đại lý phân phối độc quyền theo khu vực của Hưng Hà. Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách sớm nhất có thể
The requested file or directory was not found!
This may be due to the following reasons:-
The page or directory has recently been moved or renamed.
The page or directory is temporarily not avaliable.
The address to this content may not be correct, please check the address and try again.
Try using the browser's back button and try a different link.
If you believe you are getting this error message by mistake, please contact the website administrator.
Error message generated by Apache & ZPanel Hosting Panel.
Powered by ZPanel - Taking hosting to the next level.